Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 60.700.000 | 0 | 60.700.000 |
4.1.2.07 Kios Milik Desa | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 921.530.000 | 326.859.000 | 594.671.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 64.150.942 | 6.460.068 | 57.690.874 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 425.340.810 | 223.448.653 | 201.892.157 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 0 | 0 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 1.091.724 | -1.091.724 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.960.000 | 21.050.400 | 21.909.600 |
5.1.1.90 Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 255.210.000 | 111.122.172 | 144.087.828 |
5.1.2.90 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 31.200.000 | 0 | 31.200.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 1.946.880 | 973.440 | 973.440 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 17.521.920 | 7.787.520 | 9.734.400 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 37.560.000 | 18.280.000 | 19.280.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 17.261.160 | 1.969.600 | 15.291.560 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 4.027.842 | 425.000 | 3.602.842 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 37.569.000 | 4.250.000 | 33.319.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 1.925.000 | 0 | 1.925.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 7.500.000 | 5.750.000 | 1.750.000 |
5.2.1.97 | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 5.475.000 | 0 | 5.475.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 54.200.000 | 15.557.500 | 38.642.500 |
5.2.2.06 | 11.070.000 | 9.037.500 | 2.032.500 |
5.2.2.91 | 3.262.000 | 0 | 3.262.000 |
5.2.2.93 | 9.900.450 | 0 | 9.900.450 |
5.2.2.95 | 1.140.000 | 120.000 | 1.020.000 |
5.2.2.96 | 13.200.000 | 0 | 13.200.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 2.440.000 | 0 | 2.440.000 |
5.2.4.91 | 400.000 | 0 | 400.000 |
5.2.4.94 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 900.000 | 190.040 | 709.960 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 31.000.000 | 7.499.999 | 23.500.001 |
5.2.5.08 | 16.640.000 | 12.000.000 | 4.640.000 |
5.2.5.90 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 568.000 | 0 | 568.000 |
5.2.5.93 | 4.950.000 | 0 | 4.950.000 |
5.2.5.94 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.6.91 | 2.500.000 | 50.000 | 2.450.000 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 170.000.000 | 70.654.950 | 99.345.050 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 13.645.900 | 0 | 13.645.900 |
Belanja Modal | |||
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 65.268.000 | 26.732.000 | 38.536.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 408.635.900 | 39.086.700 | 369.549.200 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 30.621.300 | 0 | 30.621.300 |
5.3.5.05 | 6.323.400 | 1.600.000 | 4.723.400 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 100.800.000 | 42.000.000 | 58.800.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 0 | 142.047.833 | -142.047.833 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.1.01 Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 0 | 0 | 0 |